( 単位%)
| 国 | 近時点数値 | 2007/12時点数値 |
|---|---|---|
| �.▲襯璽鵐船� | 32.50 | 4.55 |
| �▲僖�スタン | 31.14 | 4.68 |
| ��ウクライナ | 24.00 | 2.36 |
| �ぅぅ鵐疋優轡� | 13.00 | 1.60 |
| �ゥ蹈轡� | 10.70 | 0.87 |
| �Ε侫�リピン | 8.75 | 0.45 |
| �Д▲ぅ好薀鵐� | 8.53 | 0.59 |
| �┘肇襯� | 8.10 | 1.67 |
| ��韓国 | 6.90 | 0.47 |
| ��ハンガリー | 6.20 | 0.54 |
| ��ブラジル | 5.80 | 1.02 |
| ��マレーシア | 5.45 | 0.45 |
| ��中国 | 2.90 | 0.29 |
| ��アイルランド | 1.20 | 0.13 |
| ��オーストラリア | 0.75 | 0.04 |
| �哀縫紂璽検璽薀鵐� | 0.59 | 0.05 |
| �吋侫薀鵐� | 0.48 | 0.07 |
| �殴▲瓮螢� | 0.36 | 0.07 |
| �灰疋ぅ� | 0.33 | 0.07 |
| �監�本 | 0.30 | 0.07 |
参考
「CDS Turmoil Affecting Nations’ Creditworthiness 」
| お知らせ: 日本からシカゴのオプション売買ができるためのマニュアル「シカゴ・オプション売買戦略マニュアル」(A4版254ページ、5,900円)をこのたび書き上げ、発刊しました。 内容・目次のご確認やお求めについては、こちらをクリックしてください。 お徳用なダウンロード版-電子書籍PDFファイル(254ページ、3,980円)ご希望の場合は、こちらをクリック してください。 |
|---|